Model name: Deep Western Mediterranean sea  | Author: Samuele Tecchio | 
| Country: Spain | Modelled area (km2): 850 | 
| Ecosystem type: open ocean | Modelled period: 2009-2010 | 
| Ecosim used: True | Ecospace used: False | 
| Number of Ecopath groups: 21 | Number of fleets: 0 | 
| Has Taxonomy: False | Has Pedigree: True | 
| Is Fitted: False | Comments: | 
| References  Tecchio S.,Coll M.,Christensen V.,Company J.B.,RamÃrez-Llodra E.,Sardà F.(2013). Food web structure and vulnerability of a deep-sea ecosystem in the NW Mediterranean Sea Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. pp 1-15  | |