Model name: Velasco_1998_SBrazilShelf | Author: Velasco, G. |
| Country: Brazil | Modelled area (km2): 119000 |
| Ecosystem type: continental shelf | Modelled period: 2001-2001 |
| Ecosim used: True | Ecospace used: False |
| Number of Ecopath groups: 33 | Number of fleets: 1 |
| Has Taxonomy: False | Has Pedigree: False |
| Is Fitted: | Comments: |
| References Velasco G.(2004). Modelo ecotrófico da plataforma continental do sul do Brasil e cenários de exploração pesqueira da anchoíta (Engraulis anchoita) e do peixe-lanterna (Maurolicus stehmanii) | |