Model name: Bongu_2005_Congo | Author: Bongu, M.M. |
Country: Democratic Republic of the Congo | Modelled area (km2): 4400 |
Ecosystem type: coastal lagoon | Modelled period: 2005-2005 |
Ecosim used: False | Ecospace used: False |
Number of Ecopath groups: 29 | Number of fleets: 1 |
Has Taxonomy: False | Has Pedigree: False |
Is Fitted: | Comments: |
References Bongu M.M.(2011). Modélisation des pêcheries marines de la République Démocratique du Congo utilisant le Modèle Ecopath à partir des données collectées dans le Navire D/V Fridjtof Nansen Ecosystem-based fisheries management using Ecopath with Ecosim (EwE) software. pp 62-76. In Christensen V.,Villanueva C. | |